|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Масса: | 1898 кг, 1900 кг | Длина: | 2810 мм |
|---|---|---|---|
| Подходящий экскаватор: | 19-26 тонна | Ставка: | 400-600 ударов в минуту |
| Диаметр зубила: | 140 мм | Материал: | 20 Crmo для основного корпуса |
| Диапазон давления: | 160-180 бар | Диапазон потока: | 130-170 л/мин |
| Размер шланга: | 1 дюйм | Частота воздействия: | 400-600 ударов в минуту |
| Эксплуатационный вес: | От 50 кг до более 10 000 кг | Тип уплотнения масла: | Оливковая пломба NOK |
| Тип жилья: | Полностью закрытый корпус | Происхождение цилиндра: | Цилиндр корейского производства |
| Количество долото: | Два долота в комплекте | ||
| Выделить: | 19-26 тонн экскаватор гидравлический скалолом,400-600 bpm Гидравлический молоток,Гидравлический разрывник 140 мм |
||
| Изделие/модель | Масса (кг) | Длина (мм) | Давление (бар) | Поток (lpm) | Коэффициент (bmp) | Шланг (дюйм) | Кисел (мм) | Костюм (тонны) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 годы | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170 - 220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220 - 300 | 200-250 | 1 1⁄4 | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320 - 490 | 150-200 | 1 1⁄4 | 205 | 65-100 |
Контактное лицо: Scott Ning
Телефон: 86 535 2132368
Факс: 86-535-2132368
выключатель гусеничного экскаватора 700-1200Бпм гидравлический с фермой 5,5 2 тонны Баггер мини
700-1200Bpm гидравлический каменный выключатель, разумный молоток выключателя утеса
молоток экскаватора 36T KOMATSU гидравлический с полностью закрытым снабжением жилищем
Коробка - тип цвет 260кг подходящее Кобелько СК55 безмолвия желтого цвета молотка утеса экскаватора
Мини-экскаватор 800 литров вращая захватывает для регулировать стальной лом
Ковш крана качания гидравлический грейферный для перевозчика утиля 18-25 тонн
Апельсиновая корка 800 литров гидравлическая вращая сражается приложение
Меняемые ножницы пня металла экскаватора лезвия для KOMATSU PC200 PC210 PC220
Гидравлический металл орла Pulverizer приложения ножниц подрыванием экскаватора режет 20Tons 42Tons
20-тонный экскаватор 360-градусные роторные гидравлические ножницы, открывающие 600 мм
Металл подрыванием ножниц вырезывания экскаватора стальной режет 360 градусов